<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saina</title>
	<atom:link href="http://saina.papper.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saina.papper.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Feb 2013 12:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Hemmaträning.</title>
		<link>http://saina.papper.fi/2013/02/19/hemmatraning-2/</link>
		<comments>http://saina.papper.fi/2013/02/19/hemmatraning-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 12:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saina</dc:creator>
				<category><![CDATA[saina.papper.fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saina.papper.fi/?p=152434</guid>
		<description><![CDATA[Det har blivit en hel del hemmaträning den senaste tiden. Men hemmaträning är bättre än ingen träning alls. Dessutom har vårt hemmagym utökats med en bänkpress, så jag kan i princip träna det mesta här hemma. Benen och ryggen tränar &#8230; <a href="http://saina.papper.fi/2013/02/19/hemmatraning-2/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det har blivit en hel del hemmaträning den senaste tiden. Men hemmaträning är bättre än ingen träning alls. Dessutom har vårt hemmagym utökats med en bänkpress, så jag kan i princip träna det mesta här hemma. Benen och ryggen tränar jag dock hellre på gymmet. Dock kommer det nog bli mer gym träning framöver. Det finns ju trots allt fler maskiner, tyngre vikter och bättre urval där. Men det är alltid bra att kunna köra pass här hemma också. Som idag t.ex. när min sambo är sjuk. Då är det bara att gå upp på vinden och lyfta skrot. Perfekt!</p>
<p><a href="http://saina.papper.fi/files/2013/02/IMG_20130205_141517.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-152435" alt="IMG_20130205_141517" src="http://saina.papper.fi/files/2013/02/IMG_20130205_141517.jpg" width="640" height="640" /></a> <a href="http://saina.papper.fi/files/2013/02/IMG_20130219_083558.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-152436" alt="IMG_20130219_083558" src="http://saina.papper.fi/files/2013/02/IMG_20130219_083558.jpg" width="1224" height="1224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saina.papper.fi/2013/02/19/hemmatraning-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bästa resultatet.</title>
		<link>http://saina.papper.fi/2013/02/14/basta-resultatet/</link>
		<comments>http://saina.papper.fi/2013/02/14/basta-resultatet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 10:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saina</dc:creator>
				<category><![CDATA[saina.papper.fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saina.papper.fi/?p=152432</guid>
		<description><![CDATA[Jag har tydligen gått här hemma och varit nervös inför provresultatet för grundutbildningen i onödan. Jag fick nämligen bästa poäng av både Norvallas och Solvallas PT-grupper. Jag kan knappt förstå det själv. Men bäst av allt är nog att alla &#8230; <a href="http://saina.papper.fi/2013/02/14/basta-resultatet/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har tydligen gått här hemma och varit nervös inför provresultatet för grundutbildningen i onödan. Jag fick nämligen<strong> bästa poäng</strong> av både Norvallas och Solvallas PT-grupper. Jag kan knappt förstå det själv. Men bäst av allt är nog att alla i vår grupp klarade tenten, så det blir ett kärt återseende på licens delen. I Solvalla gruppen var det bara 77% godkända kandidater, så vår grupp gjorde det jävligt bra med andra ord.</p>
<p>Licens delen nästa nu då ! *Smilet upp till öronen*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saina.papper.fi/2013/02/14/basta-resultatet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundutbildningen.</title>
		<link>http://saina.papper.fi/2013/02/12/grundutbildningen/</link>
		<comments>http://saina.papper.fi/2013/02/12/grundutbildningen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 06:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saina</dc:creator>
				<category><![CDATA[saina.papper.fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saina.papper.fi/?p=152430</guid>
		<description><![CDATA[Grundutbildningen av PT-utbildningen är över. Tenten skrev vi i söndags och nu är det bara att hoppas på godkänt resultat. Vi måste ha 75% rätt, och vi har två försök på oss. Annars är det tyvärr bara att säga hejdå &#8230; <a href="http://saina.papper.fi/2013/02/12/grundutbildningen/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Grundutbildningen av PT-utbildningen är över. Tenten skrev vi i söndags och nu är det bara att hoppas på godkänt resultat. Vi måste ha 75% rätt, och vi har två försök på oss. Annars är det tyvärr bara att säga hejdå till gruppen. Hårda bud!</p>
<p>Nog förstår man ju ändå att reglerna är så pass stränga. Som läraren sa, de vill ju inte släppa ut en massa personlig tränare i arbetslivet som inte vet vad de sysslar med. Det gör mer skada än nytta. Utan man ska faktiskt veta och förstå varför något fungerar på ett visst sätt, osv&#8230;</p>
<p>Fixar jag detta så kör vi igång med licens delen om 4 veckor. Spännande!</p>
<p>Tills dess tänker jag ägna tiden åt familjen, vännerna och träningen. Som vanligt :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saina.papper.fi/2013/02/12/grundutbildningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Min son är duktig.</title>
		<link>http://saina.papper.fi/2013/02/01/min-son-ar-duktig/</link>
		<comments>http://saina.papper.fi/2013/02/01/min-son-ar-duktig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 18:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saina</dc:creator>
				<category><![CDATA[saina.papper.fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saina.papper.fi/?p=152426</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=6MqxBa5Qpag]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=6MqxBa5Qpag">http://www.youtube.com/watch?v=6MqxBa5Qpag</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saina.papper.fi/2013/02/01/min-son-ar-duktig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiden räcker inte till.</title>
		<link>http://saina.papper.fi/2013/01/21/tiden-racker-inte-till/</link>
		<comments>http://saina.papper.fi/2013/01/21/tiden-racker-inte-till/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 13:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saina</dc:creator>
				<category><![CDATA[saina.papper.fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saina.papper.fi/?p=152422</guid>
		<description><![CDATA[Jag trodde, eller önskade att jag skulle ha mer tid för bloggen efter jul och nyår men efter att PT-utbildningen körde igång i fredags och varade hela helgen insåg jag att tiden inte räcker till. Vi har ca. 200 sidor &#8230; <a href="http://saina.papper.fi/2013/01/21/tiden-racker-inte-till/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jag trodde, eller <strong>önskade</strong> att jag skulle ha mer tid för bloggen efter jul och nyår men efter att PT-utbildningen körde igång i fredags och varade hela helgen insåg jag att tiden inte räcker till. Vi har ca. 200 sidor som vi ska läsa och tenta inom tre veckor. Funktionell anatomi och fysiologi, principer för belastning av kroppen, muskel-konditionsträning osv. Alla kroppens muskler ska självklart också inläras. Dessutom har vi även fått hemuppgifter att göra.</p>
<p>Att sköta två barn, fixa mat, städa hemmet, och dessutom träna och nu också studera gör att bloggen faller långt ner på prioriteringslistan. Jag tänker hädanefter spendera tiden på det som är viktigast för mig, och det är förstås barnen, familjen, träningen och studierna. Inte bloggen. Städningen är nog inte högt uppe på listan heller, hehe!</p>
<p>Jag kommer visserligen att ha bloggen kvar ifall jag känner för att skriva och har tid över. Men de närmaste 3 veckorna kommer jag satsa stenhårt på studierna, eller snarare det kommande året. När man verkligen har hittat något man trivs med, en skola man ser framemot att gå till och läxor som man ser framemot att göra, då vet man att man har hittat rätt.</p>
<p>Jag återkommer, då jag känner för det.</p>
<p>Eller så får ni följa mig på instagram istället, <em><strong>saina2go</strong></em> var namnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saina.papper.fi/2013/01/21/tiden-racker-inte-till/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 dagar.</title>
		<link>http://saina.papper.fi/2013/01/11/11-dagar/</link>
		<comments>http://saina.papper.fi/2013/01/11/11-dagar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 08:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saina</dc:creator>
				<category><![CDATA[saina.papper.fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saina.papper.fi/?p=152416</guid>
		<description><![CDATA[Det har gått 11 dagar av min bulk och jag har ökat 1 kg i vikt. Det betyder ca 0.5 kg / vecka. Jag är mycket nöjd och hoppas att ökningen fortsätter i samma stil framöver. Jag hade egentligen inte &#8230; <a href="http://saina.papper.fi/2013/01/11/11-dagar/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det har gått 11 dagar av min bulk och jag har ökat 1 kg i vikt. Det betyder ca 0.5 kg / vecka. Jag är mycket nöjd och hoppas att ökningen fortsätter i samma stil framöver. Jag hade egentligen inte tänkt väga mig fören sista januari, men nyfiken som jag är så ville jag se om det går åt rätt håll eller om jag skulle vara tvungen att öka på kalorierna. Jag väger mig förstås före frukost så jag inte får missvisande siffror.</p>
<p>1 kg på mig märks ganska bra måste jag säga. Det sätter sig som jag tidigare skrev som kärlekshandtag, men huvudsaken är ju trots allt att siffrorna ökar på vågen. Bättre styrka på gymmet känner jag också av, men det är ju en självklar sak. Äter man mer, så orkar man mer. Enkel matematik.</p>
<p>Men det här jävla ätandet, jag hatar det fortfarande. Undrar hur länge det tar innan magsäcken töjs ut och maten börjar gå lättare ner så jag slipper tvinga i mig den?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saina.papper.fi/2013/01/11/11-dagar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitt problemområde.</title>
		<link>http://saina.papper.fi/2013/01/05/mitt-problemomrade/</link>
		<comments>http://saina.papper.fi/2013/01/05/mitt-problemomrade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 06:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saina</dc:creator>
				<category><![CDATA[saina.papper.fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saina.papper.fi/?p=152410</guid>
		<description><![CDATA[Det värsta med att ligga på ett överskott av kalorier är att allt extra fett kommer sätta sig som sidofläsk, eller kärlekshandtag som det kallas. Min kropp fungerar nämligen så att allt lagras där.  Precis allt. Det tycker jag är &#8230; <a href="http://saina.papper.fi/2013/01/05/mitt-problemomrade/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det värsta med att ligga på ett överskott av kalorier är att allt extra fett kommer sätta sig som sidofläsk, eller kärlekshandtag som det kallas. Min kropp fungerar nämligen så att allt lagras där.  Precis allt. Det tycker jag är lite jobbigt måste jag erkänna. Jävla problemområde. Jag bara längtar tills deffen börjar.</p>
<p>Idag blir det bara ett kortare magpass för att imorgon köra tricpes och röv som sista passet på veckan. Nu ska jag käka upp min frukost på 728kcal. Jag har konstaterat att det är bäst att trycka i sig så mycket som möjligt från morgonen eftersom att jag inte har så speciellt bra matlust mot kvällen.<br />
<a href="http://saina.papper.fi/files/2013/01/IMG_20130105_081305.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-152412" alt="IMG_20130105_081305" src="http://saina.papper.fi/files/2013/01/IMG_20130105_081305.jpg" width="1184" height="1184" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saina.papper.fi/2013/01/05/mitt-problemomrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens kostfördelning.</title>
		<link>http://saina.papper.fi/2013/01/02/dagens-kostfordelning/</link>
		<comments>http://saina.papper.fi/2013/01/02/dagens-kostfordelning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 18:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saina</dc:creator>
				<category><![CDATA[saina.papper.fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saina.papper.fi/?p=152405</guid>
		<description><![CDATA[Jag har försökt läsa på lite angående kosten när det kommer till att bulka. Kalorimängden är jag relativt nöjd med. Det kanske verkar lite i andras ögon men för mig har det varit sjukt jobbigt att äta så här pass &#8230; <a href="http://saina.papper.fi/2013/01/02/dagens-kostfordelning/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://saina.papper.fi/files/2013/01/Dagskalorier.jpg"><img class="size-full wp-image-152406 aligncenter" alt="Dagskalorier" src="http://saina.papper.fi/files/2013/01/Dagskalorier.jpg" width="409" height="93" /></a>Jag har försökt läsa på lite angående kosten när det kommer till att bulka. Kalorimängden är jag relativt nöjd med. Det kanske verkar lite i andras ögon men för mig har det varit sjukt jobbigt att äta så här pass mycket. Jag har bokstavligen fått tvinga i mig maten. Proteinmängden är kanske aningen i överkant. 2 gram/kg kroppsvikt lyder &#8221;reglerna&#8221;. Det vill säga att 100 gram hade räckt gott och väl till men knappast gör ju 100 gram till någon skada. Över till kolhydraterna. Enligt Chris Aceto så ska man äta 6,5 gram kolhydrater/ kg kroppsvikt vid bulk. Det motsvarar för min del 325 gram (6,5 * 50kg). Så med andra ord, lite mera kolhydrater. Kanske även mer fett och mindre proteiner. Who knows?</p>
<p>Om någon faktiskt vet hur stor mängd proteiner, kolhydrater och fett (procentuellt) man ska äta under bulkningen får ni gärna dela med er. Nybörjare är bara förnamnet här!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saina.papper.fi/2013/01/02/dagens-kostfordelning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalorier.</title>
		<link>http://saina.papper.fi/2013/01/02/kalorier/</link>
		<comments>http://saina.papper.fi/2013/01/02/kalorier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 07:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saina</dc:creator>
				<category><![CDATA[saina.papper.fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saina.papper.fi/?p=152395</guid>
		<description><![CDATA[Startade denna morgon med att räkna kalorier. Jag siktar på 500kcal per måltid. Så nu har jag precis ätit en frukost med 516 kcal och ska äta om 3 timmar igen. Jag HATAR detta redan. Vet nog inte vad jag &#8230; <a href="http://saina.papper.fi/2013/01/02/kalorier/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Startade denna morgon med att räkna kalorier. Jag siktar på 500kcal per måltid. Så nu har jag precis ätit en frukost med 516 kcal och ska äta om 3 timmar igen. Jag HATAR detta redan. Vet nog inte vad jag har gett mig in på. Mitt liv kommer bara gå ut på att äta de här 2 till 3 närmaste månaderna.</p>
<p><a href="http://saina.papper.fi/files/2013/01/IMG_20130102_130906.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-152402" alt="IMG_20130102_130906" src="http://saina.papper.fi/files/2013/01/IMG_20130102_130906.jpg" width="1220" height="1220" /></a>Proteinmängden är väldigt bra hittills dock&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saina.papper.fi/2013/01/02/kalorier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.1.2013</title>
		<link>http://saina.papper.fi/2013/01/01/1-1-2013/</link>
		<comments>http://saina.papper.fi/2013/01/01/1-1-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 14:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saina</dc:creator>
				<category><![CDATA[saina.papper.fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saina.papper.fi/?p=152388</guid>
		<description><![CDATA[Ett nytt år med nya möjligheter. Jag är tillbaka på bloggen efter ett litet uppehåll. Det kommer knappast bli dagliga uppdateringar framöver heller men något inlägg i veckan kommer jag säkert ta mig tid att skriva ner. Internet är överfull &#8230; <a href="http://saina.papper.fi/2013/01/01/1-1-2013/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ett nytt år med nya möjligheter. </strong>Jag är tillbaka på bloggen efter ett litet uppehåll. Det kommer knappast bli dagliga uppdateringar framöver heller men något inlägg i veckan kommer jag säkert ta mig tid att skriva ner. Internet är överfull av träningsbloggar och jag vet inte om jag har så mycket att bidra med men de som vill följa min utveckling träningsmässigt och min kamp mot en snyggare kropp efter graviditeten är varmt välkomna att läsa.</p>
<p>Jag har länge funderat hur jag ska lägga upp min träning det här året och har konstaterat att jag har fastnat, stampar på samma ställe så att säga. Så nu blir det något helt nytt, både för mig och för min kropp. Jag tänker nämligen börja lägga på mig vikt (5 -- 6 kg), ligga på överskotts kalorier eller bulka som det så vackert heter i styrketräningens värld. Bulka betyder kort beskrivet att man är i en uppbyggnadsfas, att man ligger på ett överskott med kalorier för att kunna bygga maximalt med massa (muskler). Det här betyder att jag ska äta mer än jag någonsin gjort förut. Mitt dagliga energi intag ligger på ca. 1300 kalorier. För att hålla min vikt behöver jag äta 1800 kcal/dag och för att öka i vikt borde jag öka kalorierna med ytterligare 500/dag. Nu är jag ingen expert inom detta område men jag tror att med ca. 2300+ kcal/dag kommer jag att öka i vikt i den takt jag har tänkt. Dessutom behöver jag få i mig 2 gram protein per kilo kroppsvikt. Det betyder att jag ska käka 100 gram proteiner per dag. Rätta mig gärna om jag har fel. Efter viktökningen kommer jag att börja deffa. Det vill säga att tappa den fettmassa jag lagt på mig under bulken för att få mer definierade muskler.</p>
<p>Ett nytt träningsschema har jag självklart lagt upp och all konditionsträning uteblir tills vidare. Årets första pass har jag avverkat idag och det kändes riktigt, riktigt bra. Det här kommer bli ett grymt, lärorikt och spännande år. HARD CORE 2013!</p>
<p><a href="http://saina.papper.fi/files/2013/01/IMG_20130101_142407.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-152389" alt="IMG_20130101_142407" src="http://saina.papper.fi/files/2013/01/IMG_20130101_142407.jpg" width="2448" height="2448" /></a> <a href="http://saina.papper.fi/files/2013/01/IMG_20130101_140218.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-152390" alt="IMG_20130101_140218" src="http://saina.papper.fi/files/2013/01/IMG_20130101_140218.jpg" width="2448" height="2448" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saina.papper.fi/2013/01/01/1-1-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
